Прямые телефонные линии в филиалах
«Прямых телефонных линий» в филиале «Бобруйскводоканал»
График
проведения «прямых телефонных линий» руководством филиала «Бобруйскводоканал» УПКПВКХ «Могилёвоблводоканал» по субботам с 09.00 до 12.00
на 3 квартал 2020 г.
| ФИО ответственного лица | Наименование должности | Дата | Контактные телефоны |
Примечание (указывается город, район по которому назначается ответственное лицо) |
| Скурат Сергей Михайлович | Директор филиала «Бобруйскводоканал» | 04.07.2020 01.08.2020 05.09.2020 |
+375 225 72-01-88 | г. Бобруйск, Бобруйский р-н, г. Кировск, Кировский р-н |
| Павловский Станислав Валерьевич |
Главный инженер филиала «Бобруйскводоканал» | 11.07.2020 08.08.2020 12.09.2020 |
+375 225 72-19-06 | г. Бобруйск, Бобруйский р-н, г. Кировск, Кировский р-н |
| Аврамчик Анатолий Владимирович |
Заместитель директора филиала «Бобруйскводоканал» по идеологической работе |
18.07.2020 15.08.2020 19.09.2020 |
+375 225 72-10-74 | г. Бобруйск, Бобруйский р-н, г. Кировск, Кировский р-н |
| Абрамов Валерий Иванович |
Заместитель директора филиала «Бобруйскводоканал» по коммерческим вопросам | 25.07.2020 22.08.2020 29.08.2020 26.09.2020 |
+375 225 72-00-98 | г. Бобруйск, Бобруйский р-н, г. Кировск, Кировский р-н |
«Прямых телефонных линий» в филиале «Могилевводоканал»
График «Прямых телефонных линий»
в филиале «Могилевводоканал»
«Прямые телефонные линии» с населением проводятся руководством филиала еженедельно по субботам с 9:00 до 12:00.
График «Прямых телефонных линий» в 3-м квартале 2020 года
| 04.07.2020 | Тимошенко Валерий Дмитриевич | Директор филиала | +375 222 63-21-99 |
| 11.07.2020 | Ковалева Ольга Викторовна | Заместитель директора по идеологической работе филиала | |
| 18.07.2020 | Кротов Андрей Михайлович | Главный инженер филиала | +375 222 63-22-63 |
| 25.07.2020 | Тимошенко Валерий Дмитриевич | Директор филиала | +375 222 63-21-99 |
| 01.08.2020 | Ковалева Ольга Викторовна | Заместитель директора по идеологической работе филиала | +375 222 63-69-67 |
| 08.08.2020 | Кротов Андрей Михайлович | Главный инженер филиала | +375 222 63-22-63 |
| 15.08.2020 | Тимошенко Валерий Дмитриевич | Директор филиала | +375 222 63-21-99 |
| 22.08.2020 | Ковалева Ольга Викторовна | Заместитель директора по идеологической работе филиала | +375 222 63-69-67 |
| 29.08.2020 | Кротов Андрей Михайлович | Главный инженер филиала | +375 222 63-22-63 |
| 05.09.2020 | Тимошенко Валерий Дмитриевич | Директор филиала | +375 222 63-21-99 |
| 12.09.2020 | Ковалева Ольга Викторовна | Заместитель директора по идеологической работе филиала | +375 222 63-69-67 |
| 19.09.2020 | Кротов Андрей Михайлович | Главный инженер филиала | +375 222 63-22-63 |
| 26.09.2020 | Тимошенко Валерий Дмитриевич | Директор филиала | +375 222 63-21-99 |
График работы «Горячих линий»
в филиале «Могилевский водоканал»
«Горячая линия» в филиале «Могилевский водоканал» проводится руководителями и специалистами каждый последний вторник месяца с 12:00 до 13:00 по телефону +375 222 63-22-63
Обращения, поступившие в ходе «Горячей линии», не подлежат регистрации (п.1.2 Постановления Совета Министров РБ 23.07.2012 №667).
| Дата | Тема «Горячей линии» | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2020 | Правила пользования водопроводом и канализацией | Войтова Светлана Анатольевна | Начальник отдела водосбыта | +375 222 63-22-63 |
| 28.07.2020 | Поверка приборов учета воды | Кушнеревич Дмитрий Антонович | Начальник участка по ремонту и поверке приборов учета воды | +375 222 63-22-63 |
| 25.08.2020 | Порядок подключения к сетям водоснабжения и канализации | Пудов Алексей Александрович | Начальник производственно-технического отдела | +375 222 63-22-63 |
| 29.09.2020 | Порядок заключения договоров на водоснабжение и водоотведение | Войтова Светлана Анатольевна | Начальник отдела водосбыта | +375 222 63-22-63 |
| 27.10.2020 | Стандарты качества питьевой воды | Ерофеенко Наталья Петровна | Начальник химико-бактериологической лаборатории | +375 222 63-22-63 |
| 24.11.2020 | Несанкционированные подключения к городским сетям водопровода и канализации. Ответственность за данные действия | Войтова Светлана Анатольевна | Начальник отдела водосбыта | +375 222 63-22-63 |
| 29.12.2020 | Деятельность городских бань | Хоменков Геннадий Владимирович | Начальник цеха по обслуживанию теплосилового оборудования и оказанию банно-оздоровительных услуг |
Прямых телефонных линий» в филиале «Костюковичиводоканал»
График
проведения «прямых телефонных линий» с населением
в 3 квартале 2020 года
руководством филиала «Костюковичиводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Кабинет | Дата и время проведения | № телефона | Замещение во время отсутствия |
|---|---|---|---|---|---|
| Герасичкин Валерий Михайлович | директор | 2 этаж каб. № 2 |
04.07.2020 с 9.00 до 12.00 | 76-610 | Привалов Сергей Иванович |
| Привалов Сергей Иванович | Главный инженер | 2 этаж каб. № 3 |
11.07.2020 с 9.00 до 12.00 |
76-610 | Сидоренко Александр Иванович |
| Сидоренко Александр Иванович | заместитель директора по строительству | 2 этаж каб. № 4 |
18.07.2020 с 9.00 до 12.00 |
76-610 | Чубков Сергей Леонидович |
| Чубков Сергей Леонидович | заместитель директора по транспорту | 2 этаж каб. № 4 |
25.07.2020 с 9.00 до 12.00 |
76-610 | Сидоренко Александр Иванович |
| Герасичкин Валерий Михайлович | директор | 2 этаж каб. № 2 |
01.08.2020; 22.08.2020 с 9.00 до 12.00 | 76-610 | Привалов Сергей Иванович |
| Привалов Сергей Иванович | Главный инженер | 2 этаж каб. № 3 |
08.08.2020 с 9.00 до 12.00 |
76-610 | Сидоренко Александр Иванович |
| Сидоренко Александр Иванович | заместитель директора по строительству | 2 этаж каб. № 4 |
15.08.2020 с 9.00 до 12.00 |
76-610 | Чубков Сергей Леонидович |
| Чубков Сергей Леонидович | заместитель директора по транспорту | 2 этаж каб. № 4 |
29.08.2020 с 9.00 до 12.00 |
76-610 | Сидоренко Александр Иванович |
| Герасичкин Валерий Михайлович | директор | 2 этаж каб. № 2 |
05.09.2020 с 9.00 до 12.00 | 76-610 | Привалов Сергей Иванович |
| Привалов Сергей Иванович | Главный инженер | 2 этаж каб. № 3 |
12.09.2020 с 9.00 до 12.00 |
76-610 | Сидоренко Александр Иванович |
| Сидоренко Александр Иванович | заместитель директора по строительству | 2 этаж каб. № 4 |
19.09.2020 с 9.00 до 12.00 |
76-610 | Чубков Сергей Леонидович |
| Чубков Сергей Леонидович | заместитель директора по транспорту | 2 этаж каб. № 4 |
26.09.2020 с 9.00 до 12.00 |
76-610 | Сидоренко Александр Иванович |